Siurbimas
ir šlavimas
ir šlavimas
Grindys
ir kilimai
ir kilimai
Žemi baldai
Lubos
Automobilis
Sprendimas du viename, skirtas siurbti ir šluostyti
1.
DIDELĖ 200 AW SIURBIMO GALIA
2.
FLEX TECHNOLOGIJA
3.
SIURBIMAS IR ŠLAVIMAS VEINU METU
4.
ILGA VEIKIMO TRUKMĖ - 70 MIN.
5.
KEIČIAMAS AKUMULIATORIUS
RINKINĮ SUDARO 10 KOMPONENTŲ
Aqua du viename galvutė dulkių siurbimui ir šluostymui
Giluminis elektrinis šepetys LED power Vision grindims ir kilimams
Mini turbo šepetys skirtas
naminių gyvūnų plaukams šalinti
Minkštas šepetys
minkštiems baldams
Siaurų plyšių priedas
sunkiai prieinamiems plyšiams siurbti
Lankstus antgalis
sunkiai prieinamoms vietoms siurbti
Prie sienos tvirtinamas
įkrovimo pagrindas
2 šluostės
lengvai ir stipriai užterštiems paviršiams
2 integruoti
EasyBrush šepečiai
2 plaunami filtrai
ir 1 EPA filtras
Sužinokite daugiau apie visus Tefal Flex dulkių siurblius
X-Force Flex 14.60 Aqua TY9990 |
X-Force Flex 11.60 Aqua TY9890 |
Air Force Flex 8.60 Aqua TY9690 |
Air Force 360 Flex Aqua TY9490 |
|
---|---|---|---|---|
Flex technologija | ||||
Keičiamas akumuliatorius | ||||
Siurbimas ir šlavimas vienu metu | ||||
Maksimalus darbo laikas (su viena baterija) | Iki 70 min | Iki 45 min | Iki 35 min | Iki 35 min |
Veikimo režimai | 5 | 3 | 2 | 2 |
Galia | 200 AW | 130 AW | 185 W | 100 AW |
Elektrinis šepetys grindims ir kilimams | Deep Power LED Vision | Deep Power LED Vision | Power LED Vision | Power Slim Vision LED |
Akumuliatoriaus įtampa | 32,4 V | 25,2 V | 22 V | 21,9 V |
Svoris (rankinis modulis/visas dulkių siurblys) | 1,9 kg / 3,2 kg | 1,7 kg / 3 kg | 1,5 kg / 2,7 kg | 1,6 kg / 2,8 kg |
Dulkių konteinerio talpa | 0,9 l | 0,9 l | 0,55 l | 0,65 l |
Triukšmo lygis [dB] | 84 | 82 | 82 | 82 |
Stop&Go funkcija | ||||
Skaitmeninis valdymo skydelis | ||||
Priedų skaičius rinkinyje | 10 | 9 | 8 | 9 |
Požymiai
Spalvos | Juoda & mėlyna |
Kita | 1 papildomas lengvas šepetėlis Mini Flex priedui |
Dulkių talpa | 0.9 L |
Belaidžių šluotos tipo siurblių kategorija | Viskas vienoje šluotoje |
Technologija | Ciklono technologija |
Variklio tipas | Universalus variklis |
Baterijos tipas | Ličio jonų |
Įtampa | 32.4V |
Įkrovimo laikas | 3 valandos |
Įkrovimo tipas | Įkrovimo stotelė |
Veikimo laiko indikatorius | Valdymo ekranas |
Orientavimosi tamsoje sistema „LED šviesa“ | |
Plyšių antgalis | |
Lengvas šepetėlis | |
Siurbimo efektyvumas | 4-5 |
Jūsų įpročiai | Lengvas; greitas ir kasdienis valymas |
Filtracija | 99.9% |
Animal care sistema | |
Sofos šepetys | |
Naudojimas | Daugiafunkcinis paviršius (trys viename) |
Siurbimo galia | 5 (>150 Airwatts) |
Veikimo laikas (naudojant galingoje standartinėje padėtyje) | iki 1h 10 min |
Rankenos svoris | Standartas (>3 kg) |
Svoris be priedų | 3,2 kg |
Manevringumas | |
Mini elektrinis šepetėlis | |
Įkrovimo bazė |